北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份北京BJ40销量3395台, 同比增长302.25%
2024-10-23
91455阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月北京BJ40销量为3395辆,在北京越野销量中占比35.68%,在SUV销量中排名第83位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,北京BJ40销量同比增长302.25%,环比增长28.36%;最近12个月中,北京BJ40销量在2024年6月达到最高,销量为3749辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.33% | 83 |
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.25% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.25% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.36% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.27% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.26% | 79 |
2024-03 | 3212 | 88.58% | 0.31% | 68 |
2024-02 | 1692 | 84.52% | 0.16% | 87 |
2024-01 | 2250 | 78.37% | 0.22% | 101 |
2023-12 | 3009 | 72.91% | 0.29% | 100 |
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.24% | 99 |
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.13% | 138 |
在SUV市场,北京BJ40在2024年9月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,北京BJ40的累计销量达到24983辆, 同比增长21.02%, 在SUV销量排名为第83位。
北京越野2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 5600 | SUV | 56 | 58.85% |
北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 35.68% |
北京BJ60 | 517 | SUV | 203 | 5.43% |
北京BJ80 | 3 | SUV | 319 | 0.03% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 北京越野 | 35.68% |
勇士 | 148 | SUV | 266 | 北京汽车制造厂 | 9.60% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
北京BJ80 | 3 | SUV | 319 | 北京越野 | 0.03% |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
北京BJ40 13.98-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。