4月成都紧凑型车销量情况如何?AION S排名第一

2023-07-09 阅读

2023年4月份成都地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 AION S 1117 4
2 朗逸 1000 3
3 秦PLUS 999 4
4 速腾 654 1
5 捷达VA3 623 1
6 逸动 435 2
7 星瑞 428 1
8 轩逸 417 9
9 凌渡 398 1
10 东风风神E70 392 2
11 科鲁泽 317 4
12 长安UNI-V 312 2
13 宝来 292 7
14 雷凌 258 7
15 威朗 249 2
16 帝豪 223 3
17 秦新能源 212 7
18 卡罗拉 205 14
19 几何A 194 3
20 奥迪A3 175 3
21 领克03 170 1
22 奔驰A级 152 3
23 高尔夫 144 4
24 伊兰特 134 6
25 名爵5 125 1
26 驱逐舰05 115 5
27 思域 114 9
28 艾瑞泽8 113 2
29 桑塔纳 101 12
30 大众ID.3 100 2
31 影豹 88 4
32 逸达 86 2
33 缤瑞 84 2
34 宝马1系 74 1
35 型格 73 9
36 荣威i5 72 8
37 马自达3 昂克赛拉 64 3
38 长安UNI-V 智电iDD 64 3
39 奕炫 61 1
40 小鹏P5 58 6
41 e爱丽舍 58 1
42 逸动新能源 53 2
43 帝豪L Hi·P 43 4
44 福克斯 38 1
45 宝马2系 38 3
46 启辰D60 35 1
47 悦动 34 13
48 欧拉芭蕾猫 31 2
49 轩度 31 1
50 明锐 30 3
51 艾瑞泽5 30 13
52 启辰D60EV 28 11
53 英朗 28 3
54 思皓A5 28 2
55 标致408 27 9
56 凌尚 18 6
57 亚洲狮 18 7
58 名爵6 15 3
59 领克02 Hatchback 14 2
60 MG5天蝎座 14 4
61 奔驰A级AMG 13 7
62 奔驰CLA 13 9
63 艾瑞泽5 PLUS 12 10
64 微蓝6 11 33
>>更多成都2023年4月份紧凑型车上牌数据<<
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。