RAV4荣放 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月RAV4荣放销量为14303辆,在一汽丰田销量中占比22.71%,在SUV销量中排名第10位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,RAV4荣放销量同比下降19.53%,环比下降11.02%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2022年8月达到最高,销量为32418辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.71% | 10 |
2023-06 | 16075 | 22.71% | 1.92% | 9 |
2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.58% | 10 |
2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.65% | 7 |
2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.39% | 9 |
2023-02 | 8088 | 16.19% | 0.97% | 20 |
2023-01 | 7407 | 16.92% | 0.88% | 23 |
2022-12 | 13210 | 22.13% | 1.58% | 19 |
2022-11 | 10898 | 16.55% | 1.3% | 21 |
2022-10 | 15379 | 20.53% | 1.84% | 13 |
2022-09 | 15917 | 18.74% | 1.9% | 13 |
2022-08 | 32418 | 34.72% | 3.87% | 4 |
在SUV市场,RAV4荣放在2023年7月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,RAV4荣放的累计销量达到84568辆, 同比下降53.31%, 在SUV销量排名为第9位。
一汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 26.75% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 22.71% |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 18.52% |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 11.26% |
格瑞维亚 | 4179 | MPV | 8 | 6.64% |
皇冠陆放 | 3233 | SUV | 74 | 5.13% |
凌放HARRIER | 2027 | SUV | 104 | 3.22% |
一汽丰田bZ4X | 878 | SUV | 155 | 1.39% |
奕泽IZOA | 853 | SUV | 158 | 1.35% |
亚洲狮 | 798 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
丰田bZ3 | 598 | 中型车 | 36 | 0.95% |
威驰 | 254 | 小型车 | 9 | 0.40% |
威驰FS | 200 | 小型车 | 10 | 0.32% |
RAV4荣放双擎E+ | 52 | SUV | 263 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 4 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
奕泽E进擎 | 2 | SUV | 295 | -- |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 17.42% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
卡罗拉锐放 | 11663 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 18.52% |
RAV4荣放 17.58-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: