2023年10月50万以上汽车销量排行榜
2023-11-13
57710阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月50万以上销量为188367辆,占市场份额4.67%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,50万以上销量同比增长14.46%,环比下降4.38%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2023-09 | 196994 | 4.9% | 6 |
2023-08 | 178930 | 4.66% | 6 |
2023-07 | 179919 | 5.11% | 6 |
2023-06 | 176572 | 4.69% | 6 |
2023-05 | 123079 | 3.68% | 6 |
2023-04 | 144873 | 4.53% | 6 |
2023-03 | 150563 | 4.85% | 6 |
2023-02 | 134334 | 4.99% | 6 |
2023-01 | 131493 | 5.28% | 6 |
2022-12 | 181798 | 4.38% | 6 |
2022-11 | 148697 | 3.93% | 6 |
2023年10月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 14213 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 13770 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
奔驰E级 | 11800 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
奔驰GLC | 7001 | SUV | 46 | 北京奔驰 |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
宝马X5 | 5890 | SUV | 51 | 华晨宝马 |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 3477 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 岚图汽车 |
阿维塔11 | 2825 | SUV | 90 | 阿维塔科技 |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 上汽通用别克 |
极氪009 | 1906 | MPV | 15 | 极氪 |
奥迪A7L | 1863 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
奔驰V级 | 1364 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
红旗H9 | 1189 | 中大型车 | 13 | 一汽红旗 |
凯迪拉克XT6 | 1127 | SUV | 149 | 通用凯迪拉克 |
奔驰EQE | 823 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
奔驰EQE SUV | 652 | SUV | 184 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 | 585 | MPV | 31 | 一汽红旗 |
沃尔沃XC60新能源 | 500 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 |
宝马5系新能源 | 390 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
飞行家 | 379 | SUV | 216 | 长安林肯 |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
奥迪Q6 | 299 | SUV | 228 | 上汽奥迪 |
沃尔沃S90新能源 | 241 | 中大型车 | 20 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 蔚来 |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 200 | SUV | 237 | 一汽红旗 |
高合HiPhi X | 160 | SUV | 244 | 华人运通 |
英菲尼迪QX60 | 146 | SUV | 248 | 东风英菲尼迪 |
奥迪e-tron | 140 | SUV | 252 | 一汽-大众奥迪 |
高合HiPhi Z | 68 | 中大型车 | 24 | 华人运通 |
红旗LS7 | 8 | SUV | 294 | 一汽红旗 |
智己L7 | 6 | 中大型车 | 26 | 智己汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。