格瑞维亚 全部在售 2023款 2022款,2024年3月份格瑞维亚销量3771台, 同比增长1.05%
2024-04-15
69657阅读
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月格瑞维亚销量为3771辆,在一汽丰田销量中占比6.52%,在MPV销量中排名第10位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,格瑞维亚销量同比增长1.05%,环比增长48.41%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2023年12月达到最高,销量为6235辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3771 | 6.52% | 3.44% | 10 |
2024-02 | 2541 | 8.72% | 2.32% | 8 |
2024-01 | 5368 | 7.69% | 4.9% | 5 |
2023-12 | 6235 | 7.30% | 5.69% | 3 |
2023-11 | 3768 | 5.80% | 3.44% | 8 |
2023-10 | 3373 | 5.04% | 3.08% | 8 |
2023-09 | 5285 | 6.79% | 4.83% | 7 |
2023-08 | 3980 | 5.25% | 3.63% | 8 |
2023-07 | 4179 | 6.64% | 3.82% | 8 |
2023-06 | 4127 | 5.83% | 3.77% | 8 |
2023-05 | 4171 | 5.96% | 3.81% | 7 |
2023-04 | 3688 | 5.17% | 3.37% | 10 |
在MPV市场,格瑞维亚在2024年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-3月,格瑞维亚的累计销量达到11680辆, 同比下降76.05%, 在MPV销量排名为第8位。
一汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 26.88% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 21.82% |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 19.37% |
丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 9.85% |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 8.28% |
格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 6.52% |
皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 4.68% |
凌放HARRIER | 994 | SUV | 141 | 1.72% |
亚洲狮 | 239 | 紧凑型车 | 65 | 0.41% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 0.38% |
RAV4荣放双擎E+ | 43 | SUV | 273 | 0.07% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 297 | -- |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 一汽丰田 | 6.52% |
奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.22% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 东风本田 | 6.20% |
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 24.12% |
揽境 | 1638 | SUV | 102 | 一汽-大众 | 2.15% |
格瑞维亚 31.58-41.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为汽车口碑网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。